Brötchenservice
Bäckerei Albrecht
| Am Vorabend bis 17.30 Uhr kann auf der Bäckereiliste die Bestellung für den nächsten Morgen an der Repzeption abgegeben werden. |
| Frühstücksgebäck | |||||
| Semmel | 0,31 | Kornbrötchen | 0,65 | Vinschger groß | 1,30 |
| Mohnsemmel | 0,38 | Kürbiskernbrötchen | 0,65 | Laugenstangen | 0,75 |
| Sesamsemmel | 0,38 | Sonnenblumenbr. | 0,65 | Laugenbrötchen | 0,65 |
| Salzstangen | 0,59 | Pärle | 0,70 | Laugenbrezel | 1,20 |
| Bosniaken | 0,60 | Steinofenpärle | 0,75 | Joghurtriegel | 0,75 |
| Kornspitz | 0,65 | Schild | 1,50 | Minibaguette | 0,45 |
| Zeile | 1,80 | Vinschger | 0,80 |
| Feinbackwaren |
| Apfeltasche | 1,60 | ||||
| Nußgipfel | 1,60 | Vollkorncroissant | 1,20 | Nußstollen | 3,50 |
| Nußstangen | 1,60 | Nougatgipfel | 1,40 | Zopf gr. | 3,50 |
| Nußschnecken | 1,60 | Croissant | 0,80 | Zopf kl. | 2,90 |
| Mohnschnecken | 1,60 | Buttergipfel | 0,80 | Krapfen (nur an Fasching) | 0,90 |
| Topfentasche | 1,60 | Rosinenbrötchen | 1,10 | Donut | 0,80 |
| Zimtschnecke | 1,50 | Laugencroissant | 0,85 | Donat gefüllt | 1,10 |
| Weißbrot | Schwarzbrot | Spezialbrot |
| Baguette 0,5 kg | 2,40 | Hausbrot 1 kg | 2,80 | Mehrkorn 0,8 kg | 3,10 |
| kl. Baguette 0,25 | 1,40 | Roggen 1 kg | 2,70 | Dinkelbrot 0,4 kg | 2,70 |
| Weißbrot 0,5 kg | 2,30 | Roggen 1/2 kg | 1,50 | Klostertalerl. 0,5 kg | 2,70 |
| Schweizerlaib 0,5 kg | 2,40 | Laible 0,5 kg | 1,50 | Vitalbrot 0,4 kg | 2,50 |
| Toastbrot | 2,40 | Sauerteiglaib 1 kg | 2,90 | Partybrot 0,5 kg | 2,60 |
| Alpenbaguette 0,5 kg | 2,40 | Sauerteig 3 kg | 8,40 | Partybrot 0,25 kg | 1,60 |
| Mischbrot | 2,30 | Vollkornbaguette 0,5kg | 2,70 | ||
| Sonstiges | |||||
| Knödelbrot 1 kg | 2,00 | Knödelbrot 500g | 1,50 | ||
| Brösel 1 kg | 2,00 | Brösel 500g | 1,50 | ||
| Jourgebäck |
| 100 Stück gemischt im Tiefkühlkarton | 33.- | Jourgebäck Stück | 0,33 |
| Brezel | |||||
| Bierbrezel | 1,20 | Müsliriegel | 0,90 | ||
| Dauerbrezel | 0,80 | ||||
| Preise sind Brutto inkl. 10 % Mwst |